| Weight Range | Rate per kg | Example |
|---|---|---|
| 0 kg – 10 kg | $11.06 per kg | Orders 0–10 kg → $11.06 |
| 10.1 kg – 20 kg | $9.90 per kg | Orders 10.1–20 kg → $99.56 |
| 20.1 kg – 30 kg | $9.60 per kg | 20.1–30 kg → $193.58 |
| 30.1 kg – 50 kg | $8.80 per kg | 30.1–50 kg → $265.49 |
| 50.1 kg – 100 kg | $8.10 per kg | 50.1–100 kg → $409.29 |
Shipping charges within India are calculated at $1.10 per kg.
!